<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>X O O M i X &#187; Patrick Polt</title>
	<atom:link href="http://www.xoomix.de/author/poltp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xoomix.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 23:11:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>M&#228;nner, Frauen, Flowcharts und Bier</title>
		<link>http://www.xoomix.de/maenner-frauen-flowcharts-und-bier/100</link>
		<comments>http://www.xoomix.de/maenner-frauen-flowcharts-und-bier/100#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 01:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Polt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbepause]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xoomix.de/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Angeblich in Kneipentoiletten gesichtet wurden r&#228;tselhafte Flussdiagramme, die kleine Unterschiede zwischen den Geschlechtern verdeutlichen. Was abendliches Ausgehen, Getr&#228;nkekonsum, Pinkeln und Reproduktionsverhalten angeht. Virales Biermarketing, wie es nicht allen schmecken d&#252;rfte. Der Witz ist ziemlich wortlos. Lassen wir es also einfach flie&#223;en: Ist das echt so schwierig? Warum dauert das so lange? Muss das so kompliziert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xoomix.de/maenner-frauen-flowcharts-und-bier/100/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mathias Richling hat ein Herz f&#252;r Comedians</title>
		<link>http://www.xoomix.de/richling-hat-ein-herz-fuer-comedians/78</link>
		<comments>http://www.xoomix.de/richling-hat-ein-herz-fuer-comedians/78#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 19:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Polt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tingeltangel]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Dschungel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xoomix.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Scheibenwischer ist ab sofort dem Mathias Richling seine Baustelle. Dieter Hildebrandt sitzt auf dem Altenteil, nach Georg Schramm und Richard Rogler sucht Bruno Jonas das Weite. F&#252;r Ersatz d&#252;rfen kom&#246;diantische Talente wie Ingolf L&#252;ck, Markus Maria Profitlich, Anke Engelke und Atze Schr&#246;der (dat is aber echt atzend, nich?) sorgen. Acht Sendungen erlaubt die ARD sogar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xoomix.de/richling-hat-ein-herz-fuer-comedians/78/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
